O balanço da sétima edição da campanha de destinação de recursos do Itaú Criança trouxe um novo recorde para a história do programa: o valor captado atingiu a marca de R$ 1.308.000,00.
Em 2011, a campanha contou com doações de 11.962 colaboradores.
Além das destinações efetuadas por funcionários, as empresas do grupo Itaú também destinaram R$ 12 milhões a Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, referentes a 1% do seu Imposto de Renda devido.
A aplicação dos recursos destinados será acompanhada pelos membros voluntários dos Comitês Itaú Criança.
Veja o balanço da sétima edição campanha
| Fundo beneficiado | Valor destinado por colaboradores | Nº de destinadores |
|---|---|---|
| Anápolis | 16,012.50 | 303 |
| Belém | 18,333.23 | 232 |
| Belo Horizonte | 53,824.00 | 869 |
| Campinas | 31,305.00 | 550 |
| Campo Grande | 13,842.50 | 273 |
| Caxias do Sul | 9,610.04 | 155 |
| Cuiabá | 38,365.00 | 427 |
| Curitiba | 66,666.67 | 635 |
| Diadema | 95,635.00 | 497 |
| Florianópolis | 18,807.57 | 186 |
| Fortaleza | 23,768.00 | 450 |
| Goiânia | 34,821.00 | 614 |
| Guarulhos | 36,387.00 | 452 |
| Joinville | 9,997.30 | 117 |
| Juiz de Fora | 30,408.00 | 440 |
| Londrina | 27,193.50 | 326 |
| Manaus | 30,000.00 | 355 |
| Maringá | 37,500.00 | 301 |
| Natal | 31,250.00 | 395 |
| Olinda | 21,000.00 | 379 |
| Porto Alegre | 71,130.00 | 664 |
| Ribeirão Preto | 23,508.00 | 461 |
| Rio de Janeiro | 72,921.00 | 611 |
| Salvador | 33,952.00 | 571 |
| Santos | 27,027.13 | 357 |
| São Bernardo | 37,865.00 | 433 |
| São José dos Campos | 14,698.12 | 230 |
| São Paulo I | 130,783.00 | 944 |
| São Paulo II | 162,667.00 | 1294 |
| Uberlândia | 40,955.00 | 452 |
| Vitória | 28,906.25 | 344 |
Sobre o Itaú Criança
Criado em 2005, o Itaú Criança tem como objetivo mobilizar pessoas para uma causa social: a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Uma de suas ações incentiva e viabiliza doações ou a destinação de parte do imposto de renda dos colaboradores Itaú Unibanco para Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCAs) parceiros do programa. projetos que trabalham pelos direitos de crianças e adolescentes. Os recursos destinados são aplicados em programas e projetos de atendimento a essa parcela da população, de acordo com as prioridades identificadas pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, administradores dos FDCAs.
Para visitar a página da ação Itaú Criança, clique aqui.





BIANK CAROLINA DOS RE...:
Eu participei!!! Amei fiquei encantada... Ser voluntária é um privilégio. É muito bom amar e ser amada. Amo ajudar pessoas e causas destinadas as mesmas.